മോഡൽ നമ്പർ. | സ്വാതന്ത്ര്യ ബിരുദം | ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് | പേലോഡ് (കിലോ) | ആവർത്തിച്ചുള്ള സ്ഥാനനിർണ്ണയ കൃത്യത (മില്ലീമീറ്റർ) | ചലന പരിധി (°) | പരമാവധി വേഗത (°/സെ) | റിസ്റ്റിന്റെ അനുവദനീയമായ ലോഡ് ജഡത്വം (കിലോഗ്രാം · മീ.)2) | വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ബീറ്റ് (സൈക്കിൾ/മണിക്കൂർ) | ചലന ആരം (മില്ലീമീറ്റർ) | പ്രാദേശിക ഭാരം (കി. ഗ്രാം) | ||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J1 | J2 | J3 | J4 | |||||||||
SDCX-RMD300 ന്റെ വിവരണം | 4 | എസി സെർവോ ഡ്രൈവ് | 300 ഡോളർ | ±0.5 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 85 | 90 | 100 100 कालिक | 190 (190) | 134 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 1000 ഡോളർ③ ③ മിനിമം | 3150 - ഓൾഡ് വൈഡ് | 1500 ഡോളർ |
SDCX-RMD200 ന്റെ വിവരണം | 4 | എസി സെർവോ ഡ്രൈവ് | 200 മീറ്റർ | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 105 | 107 107 समानिका 107 | 114 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 242 समानिका 242 सम� | 78 | 1300 മ③ ③ മിനിമം | 3150 - ഓൾഡ് വൈഡ് | 1500 ഡോളർ |
SDCX-RMD160 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 4 | എസി സെർവോ ഡ്രൈവ് | 160 | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 123 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 300 ഡോളർ | 78 | 1500 ഡോളർ③ ③ മിനിമം | 3150 - ഓൾഡ് വൈഡ് | 1500 ഡോളർ |
SDCX-RMD120 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 4 | എസി സെർവോ ഡ്രൈവ് | 120 | ±0.3 | ±180 | ± +100~-44 | ± +121~-15 | ±360 | 128 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 126 (126) | 135 (135) | 300 ഡോളർ | 78 | 1560③ ③ മിനിമം | 3150 - ഓൾഡ് വൈഡ് | 1500 ഡോളർ |
എസ്ഡിസിഎക്സ്-ആർഎംഡി50 | 4 | എസി സെർവോ ഡ്രൈവ് | 50 | ±0.2 | ±178 | ± +90~-40 | ± +65~-78 | ±360 | 171 (അറബിക്: अनिक) | 171 (അറബിക്: अनिक) | 171 (അറബിക്: अनिक) | 222 (222) | 4.5 प्रकाली | 1700 മദ്ധ്യസ്ഥത② (ഓഡിയോ) | 2040 | 660 - ഓൾഡ്വെയർ |
എസ്ഡിസിഎക്സ്-ആർഎംഡി20 | 4 | എസി സെർവോ ഡ്രൈവ് | 20 | ±0.08 | ±1170 | ± +115~-25 | ± +70~-90 | ±360 | 170 | 170 | 185 (അൽബംഗാൾ) | 330 (330) | 0.51 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1780① (ഓഡിയോ) | 1720 | 256 अनिका 256 अनुक� |
SDCX-RMD08 ന്റെ വിവരണം | 4 | എസി സെർവോ ഡ്രൈവ് | 8 | ±0.08 | ±170 | ± +90~-40 | ± +68~-90 | ±360 | 251 (251) | 195 (അൽബംഗാൾ) | 195 (അൽബംഗാൾ) | 367.5 | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1800 മേരിലാൻഡ്① (ഓഡിയോ) | 1433 | 180 (180) |
പരാമർശങ്ങൾ:
① ടെസ്റ്റ് ട്രാക്ക് 150mm ഉയരവും 1000mm വീതിയുമുള്ളതാണ്, യഥാർത്ഥ സൈക്കിൾ സമയത്തെ യഥാർത്ഥ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു;
② ടെസ്റ്റ് ട്രാക്ക് 200mm ഉയരവും 1000mm വീതിയുമുള്ളതാണ്, യഥാർത്ഥ സൈക്കിൾ സമയത്തെ യഥാർത്ഥ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു;
③ ടെസ്റ്റ് ട്രാക്ക് 400mm ഉയരവും 2000mm വീതിയുമുള്ളതാണ്, യഥാർത്ഥ സൈക്കിൾ സമയത്തെ യഥാർത്ഥ ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു;
കത്തുന്ന, സ്ഫോടനാത്മകമായ, നശിപ്പിക്കുന്ന വാതകങ്ങളുമായും ദ്രാവകങ്ങളുമായും സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക; വെള്ളം, എണ്ണ, പൊടി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തളിക്കരുത്; വൈദ്യുത ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് (പ്ലാസ്മ) അകന്നു നിൽക്കുക.